代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
300940 | 6.42% | 6.42% | 14.26% | 17.33% |
601069 | -2.99% | -0.22% | 2.13% | 5.30% |
603322 | -9.95% | 4.96% | -4.49% | -0.78% |
002130 | -1.60% | 1.10% | 2.18% | 2.57% |
600326 | 0.22% | 2.40% | -9.43% | -0.12% |
603928 | -6.42% | -2.88% | -1.10% | 0.47% |
002246 | 3.49% | 4.58% | -3.49% | -0.59% |
300876 | 0.00% | 3.47% | 0.22% | 0.75% |
003029 | -6.87% | -2.17% | 1.48% | 3.13% |
603619 | -0.17% | 4.86% | 0.90% | 3.31% |
600458 | -1.05% | 3.08% | -1.23% | 0.00% |
603096 | -2.09% | 3.39% | -0.67% | 1.20% |
301617 | -0.31% | 1.82% | 1.19% | 4.69% |
300085 | -7.32% | -0.71% | -2.81% | -0.05% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅