代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
002449 | -0.81% | 1.43% | -4.33% | -1.41% |
600367 | 3.62% | 8.45% | 5.55% | 9.23% |
300483 | -2.63% | 4.40% | 19.70% | 19.70% |
300327 | -0.71% | 0.00% | -1.54% | 0.41% |
000159 | -1.60% | 2.20% | 8.80% | 8.80% |
300962 | 8.75% | 9.36% | -8.09% | -0.51% |
603706 | 5.16% | 7.93% | -2.72% | -0.04% |
300887 | 1.24% | 3.02% | -2.21% | -0.67% |
600759 | -1.42% | 3.59% | 5.08% | 9.06% |
002319 | 9.79% | 9.79% | -2.80% | 0.83% |
600673 | 2.67% | 3.18% | 0.57% | 2.20% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅