代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
301121 | -3.90% | 4.10% | 1.51% | 6.11% |
301377 | -1.52% | 4.54% | -0.16% | 1.20% |
002115 | -4.48% | 3.27% | -2.36% | 2.66% |
300332 | 8.51% | 10.51% | -0.83% | 5.34% |
603688 | 0.32% | 2.05% | 3.78% | 8.41% |
300925 | -3.84% | 4.85% | -3.72% | -0.86% |
301313 | -3.77% | 1.13% | -2.06% | 0.34% |
600570 | -3.47% | 2.37% | -2.63% | 0.13% |
002208 | -2.77% | 3.52% | -4.35% | 0.26% |
300674 | 0.34% | 11.10% | -6.11% | -2.94% |
605398 | -6.78% | -1.19% | -6.07% | 1.11% |
300251 | -3.68% | 0.37% | -3.10% | 0.87% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅