代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
300457 | 1.83% | 6.67% | 5.61% | 6.19% |
301040 | 4.45% | 4.45% | -7.33% | -1.46% |
301056 | -4.06% | 0.57% | 1.18% | 1.18% |
600478 | -2.29% | 3.22% | 7.10% | 7.10% |
002769 | -5.84% | 3.93% | 4.71% | 5.14% |
601975 | 3.28% | 7.21% | 7.62% | 10.16% |
300767 | -3.52% | 3.37% | 0.39% | 2.05% |
001309 | -4.79% | 1.14% | -0.52% | 1.88% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅