代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
300814 | 0.21% | 1.77% | 2.22% | 2.22% |
002221 | 2.14% | 2.43% | 0.57% | 2.19% |
301200 | 0.35% | 0.77% | 0.72% | 1.13% |
002855 | 0.53% | 1.17% | 0.42% | 0.42% |
300135 | 4.36% | 7.32% | -4.84% | -3.09% |
300173 | 3.05% | 3.98% | 1.49% | 6.82% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅