代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
002343 | 2.93% | 5.37% | -3.52% | -1.15% |
603823 | -0.07% | 3.94% | -2.69% | 0.52% |
301051 | 0.42% | 2.04% | -7.03% | 0.90% |
301152 | 8.64% | 12.47% | -1.58% | 0.81% |
300959 | 4.16% | 5.72% | -3.19% | -0.98% |
002805 | 3.87% | 8.58% | 2.83% | 5.78% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅