代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
603155 | 0.98% | 8.17% | 1.62% | 7.07% |
603948 | 1.88% | 7.85% | 8.32% | 8.32% |
002506 | -0.76% | 1.51% | -1.57% | 0.76% |
301038 | 1.66% | 8.61% | 0.94% | 2.58% |
300480 | 6.75% | 7.38% | -2.17% | -0.30% |
301487 | 2.23% | 6.41% | -4.40% | 3.31% |
300046 | 18.77% | 18.77% | 2.31% | 13.58% |
603389 | 4.94% | 4.94% | 3.02% | 4.95% |
300429 | 0.60% | 2.60% | -3.92% | 1.79% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅