代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
300486 | -3.11% | 0.84% | 0.27% | 1.63% |
300386 | 5.57% | 8.30% | -5.31% | 2.30% |
300637 | -1.36% | 1.23% | -0.99% | 0.99% |
300889 | -2.48% | -0.86% | -2.08% | 0.94% |
300072 | 1.27% | 4.33% | -3.01% | -1.00% |
002357 | 0.31% | 2.60% | 2.28% | 3.97% |
600326 | -1.61% | 3.46% | 1.31% | 4.05% |
002657 | 1.37% | 7.82% | -1.63% | 6.71% |
605319 | 1.37% | 1.90% | -2.82% | 9.68% |
000555 | -1.03% | 2.51% | -2.54% | 2.76% |
002565 | -0.14% | 3.18% | 1.43% | 3.16% |
300515 | 5.59% | 7.89% | -3.58% | -0.15% |
600666 | 4.15% | 10.37% | 10.27% | 10.27% |
301148 | 7.53% | 9.05% | -2.77% | 5.24% |
300348 | 12.06% | 17.76% | -4.48% | -0.05% |
301219 | -0.42% | 1.52% | -0.01% | 2.69% |
301213 | 1.35% | 9.95% | 7.37% | 15.04% |
300541 | 0.49% | 3.40% | -2.14% | 1.06% |
300663 | 0.25% | 3.81% | -2.79% | 1.71% |
300302 | 0.25% | 2.21% | 1.10% | 3.78% |
300450 | -0.04% | 2.97% | -0.37% | 2.78% |
300925 | -0.67% | 4.27% | -3.07% | 1.88% |
003026 | -0.74% | 2.34% | 4.96% | 4.96% |
301617 | -2.84% | -0.29% | 1.59% | 2.30% |
300542 | 6.51% | 13.54% | -5.68% | 0.17% |
600570 | 3.93% | 9.62% | 0.29% | 6.16% |
600405 | -1.10% | 0.23% | 1.58% | 1.78% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅