代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
300622 | -3.90% | 1.00% | 0.39% | 1.01% |
300019 | -1.41% | 2.73% | 1.80% | 2.21% |
002414 | 3.01% | 5.42% | 5.37% | 6.06% |
300465 | -5.61% | 0.81% | 1.16% | 2.79% |
603758 | -1.14% | 0.18% | 0.73% | 0.73% |
603978 | 1.95% | 4.07% | 0.05% | 0.77% |
300694 | -1.36% | 3.75% | -0.39% | 0.13% |
603275 | -3.18% | -0.04% | 9.28% | 9.94% |
300951 | 1.58% | 2.60% | -0.53% | 1.27% |
300602 | 0.95% | 2.77% | 1.76% | 2.18% |
301208 | -1.82% | 3.39% | 0.40% | 1.63% |
300853 | -1.58% | 0.64% | -0.04% | 0.85% |
603106 | -1.93% | 2.03% | 0.76% | 2.27% |
300969 | -0.79% | 1.67% | 2.42% | 2.75% |
600415 | -9.32% | 0.65% | 5.26% | 5.74% |
600955 | -0.47% | 1.54% | 0.94% | 1.15% |
603255 | 0.03% | 1.06% | 2.79% | 2.95% |
600095 | -0.68% | 6.69% | -2.92% | 0.68% |
301349 | -2.50% | 3.90% | 3.52% | 3.71% |
601519 | -1.98% | 3.10% | -1.08% | 0.20% |
002921 | 0.14% | 4.05% | 0.68% | 1.09% |
300769 | -0.80% | 4.81% | -0.84% | 0.55% |
300533 | -0.57% | 2.28% | 6.50% | 10.75% |
300476 | 3.07% | 5.47% | 1.40% | 2.15% |
301398 | -3.77% | 2.03% | 1.07% | 1.07% |
301153 | -1.97% | 0.89% | 0.34% | 1.35% |
603906 | -0.85% | 3.88% | 2.46% | 2.95% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅