代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
603127 | -0.09% | 0.74% | 1.88% | 2.49% |
300204 | 8.97% | 12.17% | 0.52% | 2.21% |
603859 | -0.58% | 1.84% | -1.00% | 0.75% |
000697 | 0.52% | 1.19% | -1.18% | 1.49% |
000811 | 0.73% | 1.37% | 4.98% | 5.80% |
603773 | 5.74% | 7.13% | -1.54% | 2.44% |
600265 | -1.58% | 0.00% | -0.68% | 0.55% |
300882 | 0.40% | 1.03% | -2.32% | -0.06% |
603089 | 9.22% | 9.22% | -4.11% | 4.01% |
002992 | 0.90% | 2.11% | -0.66% | 3.76% |
603669 | 1.80% | 3.16% | -0.27% | 1.34% |
002658 | 8.20% | 8.20% | -8.30% | 8.30% |
300467 | -2.71% | -0.14% | -0.38% | 2.45% |
300655 | -0.29% | 0.20% | -2.17% | -0.10% |
300576 | -0.73% | -0.03% | -1.66% | 0.57% |
301252 | 0.82% | 1.31% | -1.28% | 2.18% |
002555 | -0.13% | 1.48% | 4.93% | 5.55% |
603615 | 3.10% | 3.50% | -2.02% | 1.64% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅