代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
002058 | -2.40% | 1.04% | 4.92% | 4.92% |
600619 | -0.98% | 1.33% | -0.99% | 1.56% |
002810 | -3.56% | -0.06% | -0.22% | 1.42% |
605006 | 1.70% | 7.92% | -1.28% | 4.33% |
002278 | -7.75% | 0.00% | -0.10% | 1.86% |
002416 | -1.93% | -0.05% | -0.32% | 0.45% |
300452 | -4.80% | -2.36% | -0.81% | 4.10% |
601003 | 6.50% | 6.50% | -5.31% | 4.30% |
300881 | 5.38% | 9.26% | -3.08% | 1.17% |
301348 | -1.44% | 1.16% | 1.26% | 2.44% |
002102 | 0.82% | 2.45% | 0.81% | 2.43% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅