代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
603351 | -5.15% | -0.75% | 0.98% | 1.64% |
000078 | 0.00% | 2.16% | -0.36% | 2.16% |
603367 | -0.88% | 2.32% | -0.22% | 1.90% |
000932 | 1.56% | 2.06% | 1.05% | 1.86% |
600819 | 2.05% | 3.73% | 3.65% | 5.36% |
603261 | -1.36% | 1.26% | 0.32% | 1.19% |
601005 | -1.75% | -0.58% | 2.98% | 4.17% |
600782 | 1.74% | 2.25% | 1.03% | 1.34% |
002314 | 7.40% | 7.40% | 2.61% | 6.65% |
300444 | 7.21% | 9.97% | -1.59% | 0.00% |
600586 | -1.68% | 0.33% | 4.44% | 4.61% |
600537 | -8.31% | -3.95% | 8.25% | 8.25% |
600481 | 0.13% | 0.64% | 6.80% | 6.80% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅