代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
300131 | 0.37% | 1.99% | 0.49% | 3.09% |
301010 | -3.63% | -0.67% | 6.61% | 7.53% |
300469 | 0.06% | 1.54% | -0.52% | 1.92% |
300779 | 3.22% | 5.69% | 12.08% | 13.77% |
300688 | 0.51% | 1.10% | -1.01% | 2.75% |
002542 | -2.43% | 0.00% | -1.94% | 1.11% |
300002 | 1.82% | 3.16% | 1.16% | 1.71% |
301626 | 8.03% | 10.61% | 0.51% | 1.67% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅