代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
300395 | -1.90% | 2.07% | 1.99% | 4.84% |
603758 | -2.04% | 2.37% | 6.75% | 8.61% |
603980 | -1.95% | 0.10% | 0.30% | 1.39% |
301330 | 1.93% | 3.28% | -3.59% | -0.67% |
301197 | 2.02% | 4.12% | -6.34% | -0.49% |
300609 | -4.51% | -0.39% | -2.17% | 0.00% |
000899 | 0.19% | 2.13% | -1.19% | 0.93% |
601965 | -0.95% | 0.83% | 3.56% | 3.80% |
002908 | 3.59% | 8.06% | -2.23% | 4.82% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅