代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
002225 | 4.82% | 6.32% | 0.17% | 1.84% |
002395 | -0.48% | 3.53% | -0.44% | 2.33% |
301208 | -9.08% | -4.02% | 6.35% | 8.63% |
605028 | -5.29% | -1.68% | -2.47% | 1.00% |
300850 | -0.51% | 0.10% | -1.44% | 0.00% |
000753 | -2.79% | 0.00% | -1.53% | 1.14% |
300663 | -2.47% | 1.70% | 0.84% | 2.53% |
600318 | -0.18% | 4.02% | 1.60% | 3.29% |
301361 | -2.68% | 3.25% | -2.33% | 0.83% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅