代码 | 次日收 | 次日高 | 三日收 | 三日高 |
---|---|---|---|---|
300347 | 2.67% | 3.46% | 0% | 0% |
300394 | -3.28% | 2.79% | 0% | 0% |
600545 | -0.33% | 1.19% | 0% | 0% |
300725 | 0.07% | 2.49% | 0% | 0% |
300835 | 1.88% | 8.36% | 0% | 0% |
301106 | -1.72% | -0.37% | 0% | 0% |
000679 | 4.38% | 5.61% | 0% | 0% |
300343 | 0.00% | 1.70% | 0% | 0% |
300308 | -0.89% | 0.87% | 0% | 0% |
603618 | 1.10% | 2.89% | 0% | 0% |
000799 | -0.43% | 2.24% | 0% | 0% |
002212 | -2.64% | -0.32% | 0% | 0% |
300274 | -0.37% | 0.39% | 0% | 0% |
300913 | -2.80% | -0.18% | 0% | 0% |
300763 | 0.49% | 1.18% | 0% | 0% |
600438 | -1.57% | 0.34% | 0% | 0% |
002112 | -3.30% | -0.15% | 0% | 0% |
次日收:第二天收盘涨幅
次日高:第二天盘中最高涨幅
三日收:第三天收盘涨幅
三日高:第三天盘中涨幅